Last modified: January 30, 2023
Proctorial System
| Sl. No | Branch | Year of Admission | Current Year | Status |
| 1 | Aeronautical Engg. | 2019 | 3rd Year | View |
| 2 | Civil Engg. | 2019 | 3rd Year | View |
| 3 | Electrical Engg. | 2019 | 3rd Year | View |
| 4 | Electronics & TC Engg. | 2019 | 3rd Year | View |
| 5 | Mechanical Engg. | 2019 | 3rd Year | View |
| 6 | Aeronautical Engg. | 2020 | 2nd Year | View |
| 7 | Civil Engg. | 2020 | 2nd Year | View |
| 8 | Electrical Engg. | 2020 | 2nd Year | View |
| 9 | Electronics & TC Engg. | 2020 | 2nd Year | View |
| 10 | Mechanical Engg. | 2020 | 2nd Year | View |
| 11 | Civil Engg. | 2021 | 1st Year | View |
| 12 | Electrical Engg. | 2021 | 1st Year | View |
| 13 | Electronics & TC Engg. | 2021 | 1st Year | View |
| 14 | Mechancial Engg. | 2021 | 1st Year | View |
| 15 | Mechanical Engg. | 2022 | 1st Year | View |
| 16 | Electrical Engg. | 2022 | 1st Year | View |
| 17 | Civil Engg. | 2022 | 1st Year | View |
| 18 | Electronics & TC Engg. | 2022 | 1st year | View |
